Beständigkeitsliste
Hinweis: Da jede Beständigkeit von der Konzentration und Temperatur abhängig ist, ist es ratsam, die Schutzhandschuhe jeweils auf die für den gewünschten Einsatzzweck erforderliche Beständigkeit zu prüfen.
Bedeutung der Beständigkeitssymbole:
+++ sehr gut
++ gut
+ bedingt
- nicht beständig
Chemikalien-Schutzhandschuhe | |||
Substanz | PVC - Chemie | Poly - chloroprene | Nitril-Perbunan |
A |
|
|
|
Aceton | - | ++ | - |
Akkusäure | +++ | ++ | ++ |
Ammoniak konzentriert | +++ | + | ++ |
Ammoniak 30% | +++ | + | ++ |
Ameisensäure 50% | ++ | +++ | + |
Amylalkohol 96% | +++ | +++ | +++ |
Anilin | ++ | ++ | +++ |
B |
|
|
|
Baumwollsamenöl | +++ | ++ | ++ |
Benzaldhyd | + | - | ++ |
Benzin | ++ | ++ | +++ |
Benzol | - | + | ++ |
Borsäure 3,7% | +++ | +++ | +++ |
Bromsäure | + | ++ | ++ |
Butanol | - | +++ | +++ |
Butylacetat | - | + | ++ |
Butylalkohol | ++ | +++ | +++ |
C |
|
|
|
Chloraceton | - | ++ | - |
Chloroform | - | ++ | ++ |
Chlorothene | - | ++ | - |
Chlorwasser gesättigt | ++ | ++ | - |
Chromsäure konzentriert | ++ | ++ | ++ |
Chromsäure 10% | ++ | +++ | ++ |
Cyclohexan | + | ++ | +++ |
Cyclohexanol | - | +++ | +++ |
Cyclohexanon | - | ++ | - |
D |
|
|
|
Dibutylphtalat | - | ++ | ++ |
Dichlorethan | - | - | + |
Dichlorethylen | - | + | ++ |
Dieselkraftstoff | +++ | ++ | +++ |
Diethanolamin | + | +++ | +++ |
Diisobutylketon | - | - | + |
Druckerschwärze | ++ | ++ | ++ |
E |
|
|
|
Eisen-III-Chlorid gesättigt | +++ | ++ | + |
Eisessig konzentriert | +++ | +++ | ++ |
Essigsäure konzentriert | +++ | +++ | ++ |
Ethanol | + | +++ | +++ |
Ethylacetat | - | ++ | ++ |
Ethylalkohol 96% | +++ | +++ | +++ |
Ethylamin | + | ++ | +++ |
Ethylether | +++ | +++ | +++ |
F |
|
|
|
Farben | + | ++ | +++ |
Fette pflanzlich | +++ | ++ | +++ |
Fette tierisch | +++ | ++ | +++ |
Flusssäure 40% | +++ | ++ | +++ |
Formaldehyd | +++ | +++ | ++ |
G |
|
|
|
Gerbsäure konzentriert | +++ | ++ | ++ |
Glycerin | +++ | +++ | +++ |
H |
|
|
|
(Na-)-Hydrosulfit | +++ | ++ | ++ |
I |
|
|
|
Isobutanol | ++ | +++ | +++ |
Isopropanol | ++ | +++ | +++ |
K |
|
|
|
Kalilauge konzentriert | +++ | +++ | +++ |
Kaliumhydroxid 50% | ++ | +++ | +++ |
Kaliumzyanid-Lösung | +++ | ++ | + |
Kalk | +++ | +++ | +++ |
Kalziumacetat | + | +++ | +++ |
Kalziumchlorid gesättigt | +++ | + | - |
Karbolineum | - | + | + |
Kerosin | +++ | ++ | +++ |
Kochsalz-Lösung gesättigt | +++ | +++ | +++ |
Königswasser | +++ | + | + |
Kunstharz | ++ | ++ | ++ |
Kupfersulfat konzentriert | +++ | ++ | ++ |
L |
|
|
|
Lacke | + | ++ | +++ |
Leinsamenöl | +++ | ++ | ++ |
Lösemittel für Lacke & Farben | - | ++ | ++ |
M |
|
|
|
Magnesiumchlorid gesättigt | +++ | ++ | - |
Methylalkohol | +++ | +++ | +++ |
Methylamin | + | ++ | +++ |
Methylenchlorid | - | + | ++ |
Methylethylketon | + | ++ | + |
Milchsäure konzentriert | +++ | +++ | +++ |
Mineralöl | ++ | ++ | +++ |
Monochlorbenzol | - | + | ++ |
Monoethanolamin | - | +++ | +++ |
N |
|
|
|
Natriumcarbonat gesättigt | +++ | + | ++ |
Natriumhydroxid 50% | + | +++ | +++ |
Natronlauge 40% | ++ | +++ | +++ |
Nitrate | + | +++ | +++ |
Nitrobenzol | ++ | + | ++ |
Nitroverdünner | - | + | ++ |
O |
|
|
|
Öle pflanzlich | +++ | ++ | ++ |
Öle tierisch | +++ | ++ | +++ |
Ölsäure | ++ | +++ | +++ |
Oxalsäure konzentriert | +++ | +++ | +++ |
P |
|
|
|
Parafinöl | +++ | ++ | +++ |
P-3-Lösung gesättigt | +++ | + | ++ |
Perchlorether | - | + | ++ |
Perchlorethylen | k.E. | k.E. | + |
Perchlorsäure | + | ++ | ++ |
Petrolether | + | ++ | +++ |
Petroleum | +++ | +++ | +++ |
Phenol | ++ | + | ++ |
Phenol 8% wässrig | ++ | + | ++ |
Phosphorsäure konzentriert | +++ | +++ | +++ |
Pikrinsäure | ++ | +++ | +++ |
Propanol | ++ | +++ | +++ |
R |
|
|
|
Rizinusöl | +++ | ++ | +++ |
Rüböl | +++ | ++ | +++ |
S |
|
|
|
Salpetersäure konzentriert | - | ++ | - |
Salpetersäure 50% | ++ | ++ | - |
Salpetersäure 10% | +++ | +++ | + |
Salzsäure konzentriert | +++ | ++ | ++ |
Salzsäure 10% | +++ | +++ | +++ |
Schmieröl | +++ | ++ | +++ |
Schwefelsäure konzentriert | ++ | ++ | + |
Schwefelsäure 50% | +++ | +++ | ++ |
Schwefelsäure 10% | +++ | +++ | ++ |
Silikat | + | +++ | +++ |
Spindelöl | +++ | ++ | +++ |
Styrol | - | - | + |
T |
|
|
|
Terpentin | ++ | ++ | +++ |
Tetrachlorkohlenstoff | - | + | ++ |
Tetrachlormethan | ++ | + | ++ |
Tetrahydrofuran | - | + | ++ |
Toluol | - | ++ | ++ |
Trafo Öl | +++ | ++ | +++ |
Triethanolamin | +++ | +++ | +++ |
Trichlorethylen | - | + | ++ |
U |
|
|
|
Unkrautvertilgungsmittel | +++ | +++ | +++ |
W |
|
|
|
Waschlauge | +++ | +++ | +++ |
Wasser | +++ | +++ | +++ |
Wasserglas | +++ | ++ | +++ |
Wasserstoffperoxyd 30% | +++ | ++ | +++ |
Weinsäure | +++ | +++ | +++ |
Wollfett | +++ | +++ | ++ |
X |
|
|
|
Xylol | ++ | + | ++ |
Z |
|
|
|
Zitronensäure 80% | +++ | +++ | +++ |
- Infoportal
- Ausrüstung
- Brandschutz
- Download
- Grundlagen
- Ladungssicherung
- Rechtsbereiche
- Stichwörter
- A
- -----
- Abfalltafeln
- Absperrungen
- Absturzsicherung
- ADR-Bücher
- ADR-CD´s
- ADR-Koffer
- Airline-Schienen
- Akku-Transportbox
- Alarmdosimeter
- Alu-Klemmbretter
- Anhalte-Kellen
- Anker-Schienen
- Anti-Rutschmatten
- ASP-ASF Behälter
- Atemschutz
- Auffangwannen
- Auflade-Löscher
- Aufroller f. Gurte
- Augenschutz
- Ausbildungs-Software
- Autotransport-Gurte
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- Schadstoffarm
- Schaufel und Besen
- Schilder PSA
- Schriftliche Weisung
- Schuhe
- Schulbus-Schilder
- Schutz-Overalls
- Schwertransport
- See-Transport
- Sicherheitsfässer
- Sicherungsnetze
- Software
- Sonderschilder
- Sondervorschrift 376
- Spanien-Tafel
- Sperrbalken
- Spülflaschen
- Staupolster
- Stiefel
- Strahlungs-Messgerät
- SV 376 und 377
- T
- U
- V
- W
- X/Y
- Z
- A
- Umweltschutz
- Produkte
- ADR Kennzeichnung
- ----
- ----
- ----
- Abfall-Warntafeln
- ADR-Warntafeln
- Gefahrgutklasse 1
- Gefahrgutklasse 2
- Gefahrgutklasse 3
- Gefahrgutklasse 4
- Gefahrgutklasse 5
- Gefahrgutklasse 6
- Gefahrgutklasse 7
- Gefahrgutklasse 8
- Gefahrgutklasse 9
- Gefahrzettel-Übersicht
- Lithium-Batterie-Kennzeichnungen
- Luftfracht-Kennzeichnungen
- RID-Kennzeichnungen
- Zubehör für Gefahrzettel / Großzettel
- Zusatz-Kennzeichnungen
- Betrieb und Lager
- ----
- ----
- ----
- Abfallsammelbehälter ASF / ASP
- Absperrmaterial
- ADR Füllmaterial
- Bergungs- und Sicherheitsfässer
- Brandschutzausrüstung
- Erste-Hilfe für BETRIEBE
- Gefahrgut-Kartonage
- Gefahrgut-Transportboxen
- Gefahrstoff-Kennzeichnungen
- Gefahrstoff-Lagerausrüstung
- Lagerstationen für IBC/KTC
- Medizinischer Probenversand
- PSA-Beschilderung
- Rettungsweg-Kennzeichnungen
- TEST-Material
- Umweltschutzausrüstung
- Fahrzeugausrüstung
- Ladungssicherung
- Literatur / Software
- Persönliche Ausrüstung
- Schnell-Konfigurator
- ----
- ----
- Angebote - Restposten
- Messe-Aktionen
- Schritt 1 - Unterlegkeile
- Schritt 10 - Regelwerk und Schulung
- Schritt 2 - Warnzeichen
- Schritt 3 - Warntafeln
- Schritt 4 - Grosszettel
- Schritt 5 - ADR-Koffer
- Schritt 6 - Feuerlöscher
- Schritt 7 - Umweltschutz
- Schritt 8 - Ladungssicherung
- Schritt 9 - Beförderungspapiere
- ADR Kennzeichnung