Tunnelbeschränkungen
Beschränkung für Tunneldurchfahrten
In Deutschland liegt die Zuständigkeit für die Kategorisierung und Kennzeichnung der Tunnel bei den Ländern.
Beachtung der Tunnelbeschränkungscodes aller Gefahrgüter der Gesamtladung. Es gilt der restriktivste (strengste) Tunnelbeschränkungscode.
Hier die aktuellsten Beschränkungen in Deutschland (Link zur Seite des BMVI) :
Tunnelcodierungen für andere europäische Länder finden Sie auf der
Quelle : Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur BMVI
Aktuelle Beschränkungen in Deutschland (Stand 05. Januar 2022)
Bezeichnung der Straße und/oder des Tunnels | Streckenkilometer und ggf. Ortslage | Tunnelkategorie und ggf. Zeitfenster | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | |||
B 38 - Saukopftunnel | Weinheim | E | Umleitung über B 3, L 3408 in Richtung Birkenau |
B 312 - Bereich Flughafen Stuttgart | Netzknoten 7321 078 nach 7321 075 0+195 bis 0+704 | E | unter Start- und Landebahn Flughafen Stuttgart |
Gemeindestraße - Schlossbergtunnel | Heidelberg | E | Umleitung über Adenauerplatz - Sofienstraße - Neckarstaden (B 37) |
B 10 – „Westringtunnel“ Ulm | Netzknoten/Stationierung 063/0.000 – 060/0.609; 0.000 – 061/0.294 | E | |
Wagenburgtunnel | Stuttgart | E | |
Bayern | B | ||
Pferseer Unterführung | Augsburg Zentrum | ||
BAB A3 | Katzenbergtunnel bei Würzburg zwischen km 287,052 (AS Würzburg-Heidingsfeld) und km 292,628 (AS Würzburg-Randersacker) | A im Grundbetrieb, Kategorie E zeitlich befristet fahrtrichtungsbezogen bei Bedarf | |
Berlin | |||
BAB A 100 (AS Schmargendorf) | km 1,4 - 1,931 zwischen den Ein- und Ausfahrten Mecklenburgische Straße und Schildhornstraße | E | |
Brandenburg | |||
Keine Angabe | |||
Bremen | |||
Keine Angabe | |||
Hamburg | |||
Wallringtunnel | Hamburg-Altstadt | E | |
Tunnel Alsterkrugchaussee | Hamburg, Knoten Alsterkrugchaussee / Sengelmannstraße | E von 06.00 bis 21.00 Uhr, C in der übrigen Zeit | |
A 7 - Elbtunnel | Hamburg | E von 05.00 bis 23.00 Uhr, C in der übrigen Zeit | |
Krohnstiegtunnel | Hamburg-Niendorf | E von 06.00 bis 21.00 Uhr, C in der übrigen Zeit | |
Hessen | |||
Keine Angabe | |||
Mecklenburg-Vorpommern | |||
Keine Angabe | |||
Niedersachsen | |||
A 39 - Galerien Lindenberg und Heidberg
| - | Aufhebung der bisher geltenden Beschränkung für die Durchfahrt ab 06.04.2016 | |
A 38 - Heidkopftunnel | Aufhebung der bisher geltenden Beschränkung für die Durchfahrt | ||
A 31 - Emstunnel | B | ||
B 437 - Wesertunnel | Aufhebung der bisher geltenden Beschränkung für die Durchfahrt | ||
Nordrhein-Westfalen | |||
A 1 - Einhausung/Tunnel Köln-Lövenich | Köln-Lövenich | Aufhebung der bisher geltenden Beschränkung für die Durchfahrt | |
B 9 - Tunnel Bad Godesberg | Bonn-Bad Godesberg | E | |
B 55a -Tunnel Grenzstraße | Köln-Buchforst | E ab 31. Kw 2013 bis Ende 2022 | Geschwindigkeitsreduzierung im Tunnel auf 50 km/h und Verbot der Durchfahrt des Tunnels für den Schwerlastverkehr (ab 7,5 t). |
B 55a -Tunnel Köln-Kalk | E | ||
B 61n - Streckenabschnitt 99.1 Weserauentunnel | B 61, Abschnitt 99,1, von Station 177 bis Station 1910 / Porta Westfalica - Barkhausen | E | Kategorisiert seit 21.04.2011 |
Am Bahndamm, Verlängerung Trankgasse zum Konrad-Adenauer-Ufer | Innerorts Stadt Köln | E ab dem 15.12. 2017 angeordnet | Meldung der Stadt Köln, Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau am 2.11.2017 Verkehrsbehördliche Anordnung durch Stadt Köln, Amt für Straßen und Verkehrstechnik erfolgte am 15.12.2017 |
Rheinland-Pfalz | |||
Keine Beschränkungen | |||
Saarland | |||
Keine Beschränkungen | |||
Sachsen | |||
Keine Beschränkungen | |||
Sachsen-Anhalt | |||
Keine Beschränkungen | |||
Schleswig-Holstein | |||
B 104 - Herrentunnel | Lübeck | E | Umleitung über Travemünder Allee (B 75), Eric-Warburg-Brücke (K 25), BAB A 1 und A 226 |
Thüringen | |||
A 71 - Tunnel Alte Burg | km 112,3 - 113,2 | E | |
A 71 - Tunnel Rennsteig | km 114,8 - 122,7 | E | |
A 71 - Tunnel Hochwald | km 123,6 - 124,3 | E | |
A 71 - Tunnel Berg Bock | km 126,4 - 129,0 | E | |
- Infoportal
- Ausrüstung
- Brandschutz
- Download
- Grundlagen
- Ladungssicherung
- Rechtsbereiche
- Stichwörter
- A
- -----
- Abfalltafeln
- Absperrungen
- Absturzsicherung
- ADR-Bücher
- ADR-CD´s
- ADR-Koffer
- Airline-Schienen
- Akku-Transportbox
- Alarmdosimeter
- Alu-Klemmbretter
- Anhalte-Kellen
- Anker-Schienen
- Anti-Rutschmatten
- ASP-ASF Behälter
- Atemschutz
- Auffangwannen
- Auflade-Löscher
- Aufroller f. Gurte
- Augenschutz
- Ausbildungs-Software
- Autotransport-Gurte
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- Schadstoffarm
- Schaufel und Besen
- Schilder PSA
- Schriftliche Weisung
- Schuhe
- Schulbus-Schilder
- Schutz-Overalls
- Schwertransport
- See-Transport
- Sicherheitsfässer
- Sicherungsnetze
- Software
- Sonderschilder
- Sondervorschrift 376
- Spanien-Tafel
- Sperrbalken
- Spülflaschen
- Staupolster
- Stiefel
- Strahlungs-Messgerät
- SV 376 und 377
- T
- U
- V
- W
- X/Y
- Z
- A
- Umweltschutz
- Produkte
- ADR Kennzeichnung
- ----
- ----
- ----
- Abfall-Warntafeln
- ADR-Warntafeln
- Gefahrgutklasse 1
- Gefahrgutklasse 2
- Gefahrgutklasse 3
- Gefahrgutklasse 4
- Gefahrgutklasse 5
- Gefahrgutklasse 6
- Gefahrgutklasse 7
- Gefahrgutklasse 8
- Gefahrgutklasse 9
- Gefahrzettel-Übersicht
- Lithium-Batterie-Kennzeichnungen
- Luftfracht-Kennzeichnungen
- RID-Kennzeichnungen
- Zubehör für Gefahrzettel / Großzettel
- Zusatz-Kennzeichnungen
- Betrieb und Lager
- ----
- ----
- ----
- Abfallsammelbehälter ASF / ASP
- Absperrmaterial
- ADR Füllmaterial
- Bergungs- und Sicherheitsfässer
- Brandschutzausrüstung
- Erste-Hilfe für BETRIEBE
- Gefahrgut-Kartonage
- Gefahrgut-Transportboxen
- Gefahrstoff-Kennzeichnungen
- Gefahrstoff-Lagerausrüstung
- Lagerstationen für IBC/KTC
- Medizinischer Probenversand
- PSA-Beschilderung
- Rettungsweg-Kennzeichnungen
- TEST-Material
- Umweltschutzausrüstung
- Fahrzeugausrüstung
- Ladungssicherung
- Literatur / Software
- Persönliche Ausrüstung
- Schnell-Konfigurator
- ----
- ----
- Angebote - Restposten
- Messe-Aktionen
- Schritt 1 - Unterlegkeile
- Schritt 10 - Regelwerk und Schulung
- Schritt 2 - Warnzeichen
- Schritt 3 - Warntafeln
- Schritt 4 - Grosszettel
- Schritt 5 - ADR-Koffer
- Schritt 6 - Feuerlöscher
- Schritt 7 - Umweltschutz
- Schritt 8 - Ladungssicherung
- Schritt 9 - Beförderungspapiere
- ADR Kennzeichnung